
WC Qualification Europe

Group A
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERGermany | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 |
2 | SVKSlovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
3 | NIRNorthern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
4 | LUXLuxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Group B
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUISwitzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
2 | KVXKosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | SVNSlovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
4 | SWESweden | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Group C
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCOScotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
2 | DENDenmark | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 |
3 | GRCGreece | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
4 | BLRBelarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Group D
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAFrance | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
2 | UKRUkraine | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
3 | ICEIceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
4 | AZEAzerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Group E
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPSpain | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 |
2 | TURTürkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 |
3 | GEOGeorgia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
4 | BGRBulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Group F
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORPortugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 |
2 | IRLRepublic of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | HUNHungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
4 | ARMArmenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Group G
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEDNetherlands | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 |
2 | POLPoland | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 |
3 | FINFinland | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
4 | MLTMalta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
5 | LTULithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Group H
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTAustria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 |
2 | BIHBosnia and Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
3 | ROMRomania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 |
4 | CYPCyprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
5 | SMRSan Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Group I
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORNorway | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 |
2 | ITAItaly | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 |
3 | ISRIsrael | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
4 | ESTEstonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
5 | MDAMoldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Group J
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELBelgium | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 |
2 | WALWales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 |
3 | MKDNorth Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 |
4 | KAZKazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
5 | LIELiechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Group K
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENGEngland | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 |
2 | ALBAlbania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 |
3 | SRBSerbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
4 | LVALatvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
5 | ANDAndorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Group L
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROCroatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 |
2 | CZECzech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 |
3 | FROFaroe Islands | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
4 | MNEMontenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
5 | GIBGibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |





















































