
WC Qualification Asia

Group
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDNIndonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 | CTChinese Taipei | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
3 | SGPSingapore | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | AFGAfghanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | MMRMyanmar | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
6 | YEMYemen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
7 | BGDBangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | NPLNepal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | PAKPakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | HKGHong Kong | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
11 | BTNBhutan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 | MDVMaldives | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 | LAOLaos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 | KHMCambodia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 | LKASri Lanka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16 | MACMacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
17 | GUMGuam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | MNGMongolia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | TLSEast Timor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
20 | BRNBrunei Darussalam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Group A
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QATQatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
2 | KWTKuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | INDIndia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
4 | AFGAfghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
Group A
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QATQatar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | UAEUnited Arab Emirates | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | OMNOman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group A
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRNIran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 |
2 | UZBUzbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 |
3 | UAEUnited Arab Emirates | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 |
4 | QATQatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 |
5 | KGZKyrgyz Republic | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
6 | KORKorea DPR | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 |
Group B
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPNJapan | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 |
2 | KORKorea DPR | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | SYRSyria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
4 | MMRMyanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Group B
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSASaudi Arabia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | IRQIraq | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | IDNIndonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Group B
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORKorea Republic | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 |
2 | JORJordan | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
3 | IRQIraq | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
4 | OMNOman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
5 | PSEPalestine | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
6 | KWTKuwait | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
Group C
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPNJapan | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 23 |
2 | AUSAustralia | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 |
3 | KSASaudi Arabia | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 |
4 | IDNIndonesia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 | CHNChina PR | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 |
6 | BHRBahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 |
Group C
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORKorea Republic | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 |
2 | THAThailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
3 | CHNChina PR | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | SGPSingapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Group D
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMNOman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | KGZKyrgyz Republic | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
3 | MYSMalaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | CTChinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Group E
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRNIran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
2 | UZBUzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
3 | TKMTurkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
4 | HKGHong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Group F
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRQIraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 |
2 | IDNIndonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | VNMVietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | PHLPhilippines | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Group G
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORJordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
2 | KSASaudi Arabia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
3 | TJKTajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
4 | PAKPakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Group H
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAEUnited Arab Emirates | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | BHRBahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
3 | YEMYemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 | NPLNepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Group I
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSAustralia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 |
2 | PSEPalestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
3 | LBNLebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | BGDBangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |













































