
La Liga

# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARFC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 33 |
2 | RMAReal Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 30 |
3 | ATMAtlético de Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
4 | BETReal Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 |
5 | RSOReal Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 |
6 | SEVSevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
7 | ATHAthletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
8 | VILVillarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 15 |
9 | CORDeportivo A Coruña | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
10 | RACRacing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
11 | CELCelta de Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
12 | ALADeportivo Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
13 | ESYEspanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
14 | RAYRayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
15 | GETGetafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
16 | OSAOsasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
17 | LVTLevante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
18 | ELCElche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
19 | VALValencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
20 | MLAMálaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |



















