
Europa League

# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLBBenfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
2 | BOUAFC Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
3 | FTCFerencvárosi | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
4 | USGUnion Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
5 | JUVJuventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
6 | OLYOlympiacos F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
7 | B04Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 |
8 | BESBeşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
9 | GNKDinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
10 | LEVLevski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
11 | SUNSunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
12 | NECNEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
13 | LYOOlympique Lyonnais | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
14 | AZAZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
15 | ADLAnderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
16 | OFIOFI | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
17 | RENRennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
18 | OMOOmonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
19 | SCUTTorreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
20 | RSOReal Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 |
21 | CRYCrystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
22 | SPASparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
23 | TSGTSG Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
24 | STUSturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
25 | CELCelje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
26 | RBSSalzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
27 | CELCelta de Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
28 | MILAC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
29 | JAGJagiellonia Białystok | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
30 | VPLViktoria Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
31 | OMOlympique Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
32 | CELCeltic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
33 | HBSHapoel Be'er Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
34 | LILLLillestrøm | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
35 | LPOLech Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
36 | ARAR2Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |



































