
Europa League

# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYOOlympique Lyonnais | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
2 | AVLAston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
3 | FCMFC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
4 | BETReal Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
5 | PORPorto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
6 | SBRSporting Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
7 | SCFSC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
8 | ROMRoma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
9 | GNKGenk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
10 | BOLBologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
11 | VFBVfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
12 | FERFerencvárosi | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
13 | NFONottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
14 | VPLViktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
15 | CRVCrvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
16 | CELCelta de Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
17 | PAOPAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
18 | LOSCLOSC Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
19 | FENFenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
20 | PANPanathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
21 | CELCeltic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
22 | LUDLudogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
23 | GNKDinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
24 | SKBBrann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
25 | YBOYoung Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
26 | STUSturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
27 | FSBFCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
28 | GAEGo Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
29 | FEYFeyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
30 | BASBasel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
31 | RBSSalzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
32 | RANRangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
33 | NCENice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
34 | UTRFC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
35 | MALMalmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
36 | MTAMaccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |



































