
Eredivisie

# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSVPSV | 29 | 23 | 2 | 4 | 82 | 40 | 42 | 71 |
2 | FEYFeyenoord | 29 | 16 | 6 | 7 | 61 | 40 | 21 | 54 |
3 | NECNEC Nijmegen | 29 | 15 | 8 | 6 | 71 | 47 | 24 | 53 |
4 | TWEFC Twente | 29 | 13 | 11 | 5 | 49 | 31 | 18 | 50 |
5 | AJAAjax | 29 | 12 | 12 | 5 | 54 | 37 | 17 | 48 |
6 | AZAZ | 29 | 13 | 6 | 10 | 49 | 45 | 4 | 45 |
7 | HEESC Heerenveen | 29 | 12 | 8 | 9 | 53 | 47 | 6 | 44 |
8 | SPRSparta Rotterdam | 29 | 12 | 6 | 11 | 35 | 47 | -12 | 42 |
9 | UTRFC Utrecht | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 35 | 10 | 41 |
10 | GROFC Groningen | 29 | 12 | 5 | 12 | 42 | 37 | 5 | 41 |
11 | GAEGo Ahead Eagles | 29 | 8 | 11 | 10 | 50 | 45 | 5 | 35 |
12 | FORFortuna Sittard | 29 | 10 | 5 | 14 | 43 | 54 | -11 | 35 |
13 | PECPEC Zwolle | 29 | 8 | 9 | 12 | 38 | 58 | -20 | 33 |
14 | VOLFC Volendam | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 28 |
15 | TELTelstar | 29 | 6 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 27 |
16 | EXCExcelsior | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | 27 |
17 | NACNAC Breda | 29 | 5 | 9 | 15 | 29 | 50 | -21 | 24 |
18 | HEAHeracles Almelo | 29 | 5 | 4 | 20 | 34 | 74 | -40 | 19 |

















