
Champions League

Group A
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNManchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 |
2 | B04Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
3 | SHKShakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
4 | RSOReal Sociedad | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Group B
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMAReal Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 |
2 | GALGalatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
3 | JUVJuventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
4 | COPFC København | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Group C
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSGParis Saint Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 |
2 | OLYOlympiacos F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
3 | SLBBenfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | ADLAnderlecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Group D
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCBFC Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 |
2 | MCIManchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 |
3 | CMCSKA Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
4 | VPLViktoria Plzeň | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Group E
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEChelsea | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 |
2 | S04Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | BASBasel | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
4 | FSBFCSB | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Group F
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSArsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
2 | BVBBorussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
3 | NAPNapoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
4 | OMOlympique Marseille | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Group G
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATMAtlético Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
2 | ZSPZenit | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
3 | PORPorto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | FAKAustria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Group H
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARFC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 |
2 | MILMilan | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | AJAAjax | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
4 | CELCeltic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |































