
CAF World Cup Qualifiers

Group
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBYLibya | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | DZAAlgeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
3 | GHAGhana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
4 | MLIMali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
5 | GINGuinea | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
6 | KENKenya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | SDNSudan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
8 | ZMBZambia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
9 | CPVCape Verde Islands | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
10 | BWABotswana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
11 | RWARwanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
12 | GABGabon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
13 | MWIMalawi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
14 | COGCongo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
15 | BENBenin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
16 | TGOTogo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
17 | ZWEZimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
18 | LBRLiberia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
19 | GNQEquatorial Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
20 | UGAUganda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
21 | TCDChad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
22 | AGOAngola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
23 | GMBGambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
24 | MUSMauritius | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
25 | MRTMauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
26 | CAFCentral African Republic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | BFABurkina Faso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | SLESierra Leone | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
29 | ETHEthiopia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
30 | ERIEritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
31 | TZATanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
32 | MDGMadagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
33 | NAMNamibia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
34 | SWZEswatini | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
35 | BDIBurundi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
36 | LSOLesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
37 | SYCSeychelles | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
38 | GNBGuinea-Bissau | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
39 | MOZMozambique | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
40 | SOMSomalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
41 | NERNiger | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
42 | STAPSão Tomé and Príncipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Group
# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGOTogo | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 |
2 | CIVCôte d'Ivoire | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 22 |
3 | AGOAngola | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 21 |
4 | NGANigeria | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 21 |
5 | TUNTunisia | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 21 |
6 | CMRCameroon | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 21 |
7 | MARMorocco | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 | 10 | 20 |
8 | ZMBZambia | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 19 |
9 | GHAGhana | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 18 |
10 | SENSenegal | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 18 |
11 | GINGuinea | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 17 |
12 | EGYEgypt | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 17 |
13 | CODCongo DR | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
14 | ZAFSouth Africa | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
15 | ZWEZimbabwe | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 |
16 | BFABurkina Faso | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 13 |
17 | LBYLibya | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
18 | CPVCape Verde Islands | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 |
19 | GABGabon | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
20 | COGCongo | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | -3 | 10 |
21 | KENKenya | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 10 |
22 | BWABotswana | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 |
23 | MLIMali | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 8 |
24 | DZAAlgeria | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 |
25 | UGAUganda | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 8 |
26 | SDNSudan | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 | -16 | 6 |
27 | MWIMalawi | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | -14 | 6 |
28 | RWARwanda | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 5 |
29 | BENBenin | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
30 | LBRLiberia | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 | -24 | 4 |


















































