
Bundesliga

# | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCBFC Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | 20 | 22 |
2 | BVBBorussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
3 | SCFSC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 |
4 | RBLRB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 |
5 | B04Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 |
6 | SVWWerder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 |
7 | ELVElversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
8 | VFBVfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
9 | TSGTSG Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 |
10 | SGEEintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
11 | HSVHamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
12 | M05FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
13 | PADPaderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
14 | KOEFC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
15 | FCAFC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
16 | FCUFC Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 |
17 | S04Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
18 | BMGBorussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |

















