Error:
Match starts in :::
Brooks Lennon54'
2 | Victor Wanyama |
4 | Rudy Camacho |
6 | Samuel Piette |
7 | Ahmed Hamdi |
8 | Matko Miljevic |
9 | Chinonso Offor |
10 | Bryce Duke |
11 | Ariel Lassiter |
13 | Mason Toye |
14 | Ibrahim Sunusi |
16 | Joel Waterman |
17 | Jojea Kwizera |
19 | Nathan-Dylan Saliba |
23 | Ousman Jabang |
24 | George Campbell |
25 | Gabriele Corbo |
26 | Róbert Orri Þorkelsson |
28 | Jules-Anthony Vilsaint |
40 | Jonathan Sirois |
41 | James Pantemis |
1 | Brad Guzan |
2 | Ronald José Hernández Pimentel |
4 | Luis Abram |
5 | Santiago Sosa |
6 | Osvaldo Alonso |
11 | Brooks Lennon |
13 | Amar Sejdic |
18 | Derrick Etienne Junior |
19 | Miguel Berry |
20 | Matheus Rossetto |
21 | Edwin Mosquera |
22 | Juan José Purata |
23 | Thiago Almada |
24 | Noah Cobb |
26 | Caleb Wiley |
28 | Tyler Wolff |
30 | Machop Chol |
31 | Quentin Westberg |
35 | Ajani Fortune |
37 | Aiden McFadden |
Home
Away
80
Successful Dribbles Percentage
50
0
Goals
1
3
Yellowcards
2
3
Corners
3
0
Yellowred Cards
0
0
Redcards
0
56
Ball Possession %
44
Min
Home
Type
Away
46'
Jojea Kwizera
Ariel Lassiter
53'
Rudy Camacho
Foul
54'
0-1
Brooks Lennon
Shot
66'
Jules-Anthony Vilsaint
Ibrahim Sunusi
68'
Ajani Fortune
Tyler Wolff
68'
Machop Chol
Caleb Wiley
78'
Thiago Almada
Foul
79'
Ahmed Hamdi
Victor Wanyama
79'
Chinonso Offor
Mason Toye
82'
Matheus Rossetto
Amar Sejdic
83'
Matko Miljevic
Joel Waterman
84'
Jojea Kwizera
Foul
87'
George Campbell
Foul
90+2'
Osvaldo Alonso
Santiago Sosa
90+10'
Brad Guzan
Time wasting